| 营运商 | 支付类型 | 资费 | 结算比率 |
| 中国移动 | 按次支付 | 1元/次 | 40% |
| 中国移动 | 按次支付 | 2元/次 | 40% |
| 中国联通 | 按次支付 | 2元/次 | 40% |
| 手机拨打冲值 | 手机播打 | 1元/分钟 | 40% |
| 固定电话充值 | 电话播打 | 1.2.5.10.30元 | 40% |
| 神州行充值卡 | 神州行充值卡 | 30.50.100元全国卡 | 82% |
| 盛大一卡通 | 盛大一卡通(CS开头卡) | 5.10.30.45.50.100.1000元 | 81% |
| 骏网一卡通 | 骏网一卡通 | 5.6.10.15.30.50.100元 | 82% |
| 热血传奇游戏卡 | 热血传奇游戏卡(CQ开头卡) | 5.10.35.100.350.1000 | 70% |
| 征途游戏卡 | 征途游戏卡 | 10.20.30.50.60.100.300元 | 72% |
| 久游一卡通 | 久游一卡通 | 5.10.15.30.50元 | 72% |
| 腾讯QQ币卡 | 腾讯QQ币卡 | 5.10.15.30.60元 | 60% |
| 搜狐一卡通 | 搜狐一卡通 | 5.10.15.30元 | 70% |
| 5173充值卡 | 5173充值卡 | 30.60.120.360元 | 75% |
| 银行卡 | 网上银行 | 不定 | 97% |
| 财付通 | 财付通 | 不定 | 97% |


关于我们 | 诚征英才 | 合作需知 | 常见问题 | 联系我们